画像にある、GPS本体、外箱、マニュアル、電源コード、カラビナと、TOPO10M Plus V4のmicroSDカード、パッケージです。電池は付属しません。なお、市販の単3電池が使用可能です。パネル面には保護フィルムが貼られています。 不具合は特にないと思われますが、詳細はわかりかねます(使用回数が少なかったため)。 ノークレームノーリターンでお願いします。
ガーミン GARMIN GPSMAP 64scj 日本正規品+日本登山地形図 TOPO10M Plus V4|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)
日本登山地形図 TOPO10M Plus(microSD版) | 地図製品 | Garmin 日本
日本登山地形図 TOPO10M Plus(microSD版) | 地図製品 | Garmin 日本
日本登山地形図 TOPO10M Plus(microSD版) | 地図製品 | Garmin 日本
日本登山地形図 TOPO10M Plus ウェアラブルウォッチ用(ダウンロード版) GARMIN 010-13186-00 GARMIN|ガーミン 通販 | ビックカメラ.com
日本登山地形図 TOPO10M Plus(microSD版) | 地図製品 | Garmin 日本
日本登山地形図 TOPO10M Plus(microSD版) | 地図製品 | Garmin 日本
ガーミン GARMIN GPSMAP 64scj 日本正規品+日本登山地形図 TOPO10M Plus V4|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)
日本登山地形図 TOPO10M Plus(microSD版) | 地図製品 | Garmin 日本
日本登山地形図 TOPO10M Plus(microSD版) | 地図製品 | Garmin 日本
日本登山地形図 TOPO10M Plus(ダウンロード版) | 製品 | Garmin 日本
GARMIN GPSMAP 64scJ - メルカリ
日本登山地形図 TOPO10M Plus(microSD版) | 地図製品 | Garmin 日本
ガーミン GARMIN GPSMAP 64scj 日本正規品+日本登山地形図 TOPO10M Plus V4|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)
不具合は特にないと思われますが、詳細はわかりかねます(使用回数が少なかったため)。
ノークレームノーリターンでお願いします。
ガーミン GARMIN GPSMAP 64scj 日本正規品+日本登山地形図 TOPO10M Plus V4|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)
日本登山地形図 TOPO10M Plus(microSD版) | 地図製品 | Garmin 日本
日本登山地形図 TOPO10M Plus(microSD版) | 地図製品 | Garmin 日本
日本登山地形図 TOPO10M Plus(microSD版) | 地図製品 | Garmin 日本
日本登山地形図 TOPO10M Plus ウェアラブルウォッチ用(ダウンロード版) GARMIN 010-13186-00 GARMIN|ガーミン 通販 | ビックカメラ.com
日本登山地形図 TOPO10M Plus(microSD版) | 地図製品 | Garmin 日本
日本登山地形図 TOPO10M Plus(microSD版) | 地図製品 | Garmin 日本
ガーミン GARMIN GPSMAP 64scj 日本正規品+日本登山地形図 TOPO10M Plus V4|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)
日本登山地形図 TOPO10M Plus(microSD版) | 地図製品 | Garmin 日本
日本登山地形図 TOPO10M Plus(microSD版) | 地図製品 | Garmin 日本
日本登山地形図 TOPO10M Plus(ダウンロード版) | 製品 | Garmin 日本
GARMIN GPSMAP 64scJ - メルカリ
日本登山地形図 TOPO10M Plus(microSD版) | 地図製品 | Garmin 日本
ガーミン GARMIN GPSMAP 64scj 日本正規品+日本登山地形図 TOPO10M Plus V4|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)